V pondelok 26.12. 2011 sa na horolezeckej stene HK Baník Prievidza uskutočnil už 21. ročník Majstrovstiev okresu Prievidza v športovom lezení - Open 2011.
Pretekov sa zúčastnilo 32 športovcov v štyroch základných kategóriách (juniorky/juniori, ženy/muži). Všetci pretekári absolvovali semifinálové kolo, na základe výsledku ktorého štartovali vo finále. O celkovom výsledku rozhodovala finálová cesta, len v prípade rovnosti bodov sa brali do úvahy výsledky zo semifinále.
V kategórii "Juniorky" (do 17 rokov) sa rovnako ako pred rokom na 1. mieste umiestnila Irena Balátová z HK Prometeus Handlová, na 2. mieste sa umiestnila Veronika Matejičková z HK James Žiar nad Hronom a na 3. mieste Andrea Tutokyová z HK Prometeus Handlová.
V kategórii "Juniori" (do 17 rokov) sa na 1. mieste umiestnil Jakub Machata z HK Baník Prievidza a na 2. mieste Marcel Palkovič z Prievidze.
V kategórii "Ženy" sa na 1. mieste umiestnila Katarína Čižmárová z Metropol Košice, na 2. mieste sa umiestnila Romana Šlosárová z Kraken klubu a na 3. mieste Ľubica Zubáľová z HK Prometeus Handlová.
V kategórii "Muži" sa na 1. mieste umiestnil Michal Svrček z HK Sokol Žilina, na 2. mieste sa umiestnil Roman Kučera z HK Baník Prievidza a na 3. mieste Palo Packo z HK Ďumbier.
Celková poradie:
Poradie | Meno a priezvisko | Klub | kat. | Semifinále | Finále |
1 | Michal Svrček | Edelweis HK Sokol Žilina | muži | 26 TOP | 20 - |
2 | Roman Kučera | HK Baník Prievidza | muži | 26 | 20 - |
3 | Palo Packo | HK Ďumbier | muži | 24 - | 20 - |
4 | Peter Zingor | HK Ďumbier | muži | 23 | 20 - |
5 | Tomáš Černák | HK Baník Prievidza | muži | 22 + | 19 |
6 | Tomáš Urban | HK Baník Prievidza | muži | 22 | 19 - |
7 | Irena Balátová | HK Prometeus Handlová | juniorky | 22 + | 18 |
8 | Michal Kmeťo | MKŠK Modra | muži | 22 - | 17 + |
9 | Michal Oráč | Horoklub Banská Bystrica | muži | 16 | 17 - |
10 | Matúš Gombár | TJ Slávia Zvolen | muži | 16 - | 17 - |
11 | Lukáš Liner | HK Ďumbier | muži | 14 | 17 - |
12 | Ján Mlynárik | Prievidza | muži | 22 | 16 + |
13 | Václav Magdina | TJ Slávia Zvolen | muži | 20 | 16 + |
14 | Michal Eperješi | Košice | muži | 17 - | 16 + |
15 | Katarína Čižmárová | Metropol Košice | ženy | 16 | 16 + |
16 | Tomáš Pivoňka | Metropol Košice | muži | 14 + | 16 + |
17 | Matúš Kalamár | Zvolen | muži | 11 - | 16 |
18 | Romana Šlosárová | Kraken Klub | ženy | 15 + | 16 - |
19 | Marián Oráč | Horoklub Banská Bystrica | muži | 15 + | 16 - |
20 | Andrej Harak | HK Prometeus Handlová | muži | 16 + | 15 |
21 | Ľubica Zubáľová | HK Prometeus Handlová | ženy | 14 | 12 + |
22 | Eva Kováčová | Kraken Klub | ženy | 14 | 12 + |
23 | Lýdia Chríbiková | HK Baník Prievidza | ženy | 11 - | 12 |
24 | Veronika Matejičková | James Žiar nad Hronom | Juniorky | 14 + | 12 - |
25 | Iveta Senčáková | HK Baník Prievidza | ženy | 12 - | 12 - |
26 | Michal Kráľ | Prievidza | muži | 10 | 12 - |
27 | Andrea Tutokyová | HK Prometeus Handlová | juniorky | 10 + | 11 + |
28 | Monika Mistríková | HK Baník Prievidza | ženy | 10 + | 11 |
29 | Lenka Honesová | Prievidza | ženy | 7 + | 11 - |
30 | Lýdia Baranovičová | HK Prometeus Handlová | juniorky | 10 - | 10 |
31 | Jakub Machata | HK Baník Prievidza | juniori | 9 + | 10 |
32 | Marcel Palkovič | Prievidza | juniori | 3 | 2 |
Hlavným cieľom pretekov boli už tradične Majstrovstvá okresu Prievidza v športovom lezení, víťazom ktorých sa stal Roman Kučera z HK Baník Prievidza.
Tento rok lezecké cesty pripravili Marek Drexler a Vlado Plachý z domáceho klubu a výkony súťažiacich už tradične hodnotil predseda klubu Peter Babič.
Radi by sme sa poďakovali za ceny našim sponzorom, predajni Camp v Prievidzi
a SSE - Stredoslovenská energetika.
Tešíme sa na Vás v roku 2012 !!!
a SSE - Stredoslovenská energetika.
Tešíme sa na Vás v roku 2012 !!!
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára