Ďalší ročník Majstrovstiev okresu
Prievidza v športovom lezení, v poradí už XXV. máme úspešne za sebou.
Zúčastnilo sa ho 32 pretekárov, čo je o trochu menej ako po iné roky, ale
aj tak je to pekné čísielko na takéto klubové preteky. Súťažiaci sa mohli
ukázať v dvoch lezeckých cestách. V semifinálovej ceste topový chyt
okúsili iba dvaja pretekári Marián Vindiš a Tomáš Urban. Vo finálovej
ceste sa pretekárom k topu nepodarilo priblížiť. Najďalej zaliezol
Václav Magdina z Lezeckej akadémie. Ďalší šiesty pretekári skončili
v rovnakom chyte, buď ho podržali, alebo len tečovali. Tu rozhodovalo
umiestnenie zo semifinálovej cesty. Druhé miesto obsadil Tomáš Urban
z HK Baník Prievidza, ktorý sa stal aj majstrom okresu Prievidza. Tretie
miesto si rozdelili dvaja pretekári Lukáš Ondrášek z Prostejova a Ján
Krchňavý z HK Baník Prievidza, ktorý doliezli obe cesty narovnako. Ján
Krchňavý sa stal aj víťazom v kategórií juniori. Pekné výkony, na ktoré
bolo radosť pozerať predvádzali aj
súťažiace v kategóriách ženy a juniorky. Najlepšie zaliezla juniorka
Lýdia Baranovičová z HK Prometeus Handlová. Stala sa víťazkou svojej
kategórie a v celkovom umiestnení obsadila desiate miesto. Hneď za
ňou skončila Kristína Vindišová z HK Baník Prievidza, víťazka ženskej
kategórie. Pre druhé miesto v kategórií ženy si doliezla domáca pretekárka
Iveta Senčáková. Medzi
juniorkami mal náš klub len jednu zástupkyňu, Moniku Jankovičovú, ktorá
obsadila tretie miesto. Všetkým pretekárom patrí za umiestnenie veľká gratulácia.
víťaz pretekov Václav Magdina vo finálovej ceste/ foto Ivan Bartoš
Celkové poradie:
Poradie | Priezvisko a meno | Klub | Kategória | semifinále | finále | |
1 | Magdina Václav | Lezecká Akadémia | muži | 40 | 38- | |
2 | Urban Tomáš | HK Baník Prievidza | muži | top- | 37 | |
3 | Ondrášek Lukáš | Prostejov | muži | 38+ | 37 | |
3 | Krchňavý Ján | HK Baník Prievidza | junior | 38+ | 37 | |
4 | Černák Tomáš | HK Baník Prievidza | muži | 38+ | 37- | |
5 | Matejíček Peter | HK Žiar | junior | 38- | 37- | |
5 | Kučera Roman | HK Baník Prievidza | muži | 38- | 37- | |
6 | Vindiš Marián | HK Baník Prievidza | muži | top- | 36 | |
7 | Urban Martin | Horec Lipt. M. | muži | 36 | 34- | |
8 | Minárik Martin | HKPrometeus Handlova | junior | 24- | 29 | |
9 | Machata Luboš | HK Baník Prievidza | muži | 24- | 29- | |
10 | Baranovičová Lýdia | HK Prometeus Handlova | junior | 24- | 28+ | |
11 | Vindišová Kristína | HK Baník Prievidza | ženy | 24- | 26 | |
12 | Senčáková Iveta | HK Baník Prievidza | ženy | 23- | 25+ | |
13 | Pápež Lukáš | Opatovce | muži | 35 | 25 | |
14 | Bartoš Ivan | HK Baník Prievidza | muži | 24- | 25- | |
15 | Bacigalová Lenka | LK Spiders Nook | junior | 23+ | 25- | |
16 | Jankovičová Monika | HK Baník Prievidza | junior | 21 | 23 | |
17 | Machata Jakub | HK Baník Prievidza | junior | 24- | 22- | |
18 | Kapusta Kristián | junior | 24- | 21+ | ||
18 | Koštialik Matej | HK Baník Prievidza | muži | 24- | 21+ | |
19 | Ruttkayová Jana | Prievidza | ženy | 22 | 21+ | |
20 | Trepáčová Romana | HK Prometeus Handlova | junior | 21 | 21+ | |
21 | Balážová Julia | Bánovce nad Bebravou | ženy | 18 | 21 | |
22 | Matejíčková Veronika | HK Žiar | ženy | 7 | 21 | |
23 | Vavrová Petra | junior | 15 | 19 | ||
24 | Herda Pavel | HK Baník Prievidza | muži | 23 | 18+ | |
25 | Kohút Martin | HK Prometeus Handlova | junior | 15 | 18+ | |
26 | Benko Tomáš | Alpin klub Prievidza | muži | 23 | 18 | |
27 | Dadová Tereza | Prievidza | junior | 13 | 14 | |
28 | Sujová Hana | Zvolen | junior | 7 | 14 | |
29 | Mešina Mário | Dolné Vestenice | muži | 24- | 0 |
Iveta Senčáková vo finálovej ceste/ foto Ivan Bartoš
Víťazi jednotlivých kategórií:
muži
semifinále | finále | |||
1. | Magdina Václav | Lezecká Akadémia | 40 | 38- |
2. | Urban Tomáš | HK Baník Prievidza | top- | 37 |
3. | Ondrášek Lukáš | Prostejov | 38+ | 37 |
ženy
semifinále | finále | |||
1. | Vindišová Kristína | HK Baník Prievidza | 24- | 26 |
2. | Senčáková Iveta | HK Baník Prievidza | 23- | 25+ |
3. | Ruttkayová Jana | Prievidza | 22 | 21+ |
juniori
semifinále | finále | |||
1. | Krchňavý Ján | HK Baník Prievidza | 38+ | 36 |
2. | Matejíček Peter | HK Žiar | 38- | 36- |
3. | Minárik Martin | HK Prometeus Handlová | 24- | 29 |
semifinále | finále | |||
1. | Baranovičová Lýdia | HK Prometeus Handlová | 24- | 28+ |
2. | Bacigalová Lenka | LK Spiders Nook | 23+ | 25- |
3. | Jankovičová Monika | HK Baník Prievidza | 21 | 23 |
všetci víťazí jednotlivých kategórií
Veľká vďaka patrí Marekovi Drexlerovi
a Vladovi Plachému, ktorý už po viac ročníkov pre nás pripravujú lezecké
cesty, Ive Senčákovej a Peťovi Babičovi za služby v porote
a pri zaobstaraní cien, a všetkým ostatným ktorý pomohli pri realizácií
tohtoročných pretekov, či už v brigádach pred, alebo po pretekoch, alebo počas samotných pretekov. Poďakovanie patrí aj
pretekárom a divákom za účasť.
Verím, že každý si prišiel na svoje
a príjemne sa zabavil. Tieto, ako im my hovoríme „Štefánske preteky“ nie
sú len o lezeckých výkonoch, ale aj o stretnutí našich členov,
priateľov a parádnej atmosfére ktorá tu panuje. Čím viac sa nás tu stretne, tým
z toho môže byť len lepší zážitok. Tak sa netreba báť, a ak neviete
čo 26. decembra tak treba prísť.
Už teraz sa teším na ďalší ročník
a na stretnutie s Vami, priatelia.
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára